
Kosz dachowy tłoczony poprzecznie
materiał:
Blacha aluminiowa o grubości 0,58 mm pokryta farbą poliestrową lub blacha miedziana o grubości 0,55 mm.
W przypadku blachy aluminiowej w kolorze innym niż szary, lakierowana powłoka zabezpieczona jest dodatkowo folią polietylenową usuwaną podczas montażu kosza.
wymiary:
Długość kosza: 2000 mm (w przypadku kosza w rolce: 6000 mm +/- 1%)
Szerokość kosza: 500 mm
uwagi:
Kosz dachowy w rolce dostępny jest wyłącznie w wersji z aluminium na zamówienie - czas oczekiwania wynosi do siedmiu dni.
W przypadku zamówienia koszy z miedzi, w kolorze imitacji miedzi oraz kolorze szarym obowiązuje minimalna wielkość zamówienia (wielokrotność 2 szt.) oraz czas oczekiwania 7 dni.
Za względu na wahania notowań miedzi, cena kosza miedzianego podlega indywidualnemu uzgodnieniu w dniu składania zamówienia.
Istnieje możliwość dostarczenia koszy aluminiowych o długości określonej przez klienta. W takim przypadku obowiązuje minimalna wielkość zamówienia oraz czas oczekiwania do 7 dni.
dokumenty:
Krajowa deklaracja zgodności
| kosze w formie arkuszy | |||
| indeks | kolor | RAL | szt./opk. |
|---|---|---|---|
| 2201 | ceglasty | 8004 | 10 |
| 2208 | brązowy | 8017 | 10 |
| 2202 | ciemnobrązowy | 8019 | 10 |
| 2203 | grafitowy | 7016 | 10 |
| 2207 | czarny | 9005 | 10 |
| 2205 | czerwony | 3011 | 10 |
| 2206 | kasztanowy | 8012 | 10 |
| 2210 | szary | 7022 | 1 |
| 2209 | imitacja miedzi | - | 10 |
| materiał: miedź | |||
| 22091 | - | - | 10 |
| kosze w rolce | |||
| indeks | kolor | RAL | szt./opk. |
| 2221 | ceglasty | 800 | 1 |
| 2228 | brązowy | 8017 | 1 |
| 2222 | ciemnobrązowy | 8019 | 1 |
| 2223 | grafitowy | 7016 | 1 |
| 2227 | czarny | 9005 | 1 |
| 2225 | czerwony | 3011 | 1 |
| 2226 | kasztanowy | 8012 | 1 |
| 2230 | szary | 7022 | 1 |
| 2229 | imitacja miedzi | - | 1 |







