
Spinka boczna do dachówki MD - 1.409
materiał:
Dostępne są trzy wersje materiałowe spinki:
Zn - ocynkowany drut stalowy 2,8 + 0,1 mm,
ZnAl - drut stalowy 2,8 + 0,1 mm pokryty powłoką alucynkową,
Inox - drut stalowy nierdzewny 2,8 + 0,1 mm
wymiary:
Oferowane rozmiary spinki (mm) prezentuje tabela obok.
Wymiary podane zgodnie z załączonym rysunkiem: A x B
uwagi:
Spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach.
Wszystkie spinki mogą zostać wyprodukowane z dwoma zakończeniami haczyka: krawędziowym (R4) lub półokrągłym (R6). Zakończeniem standardowym jest haczyk krawędziowy (R4).
W przypadku zamówienia spinki z zakończeniem R6 lub z zakończeniem R4 z drutu ZnAl/Inox oraz z drutu Zn w rozmiarze innym niż (A x B): 65x48, 75x48, 75x65, 85x65 obowiązuje minimalna wielkość zamówienia oraz czas oczekiwania do dwóch tygodni dla spinek w wersji Inox ; dla spinek w wersji ZnAl czas oczekiwania uzgadniany jest indywidualnie.
Niniejszy produkt został wykonany z wykorzystaniem oprogramowania dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
dokumenty:
Krajowa deklaracja zgodności
| indeks | rodzaj drutu | zakończenie | szt./opk. |
|---|---|---|---|
| 48x40 | |||
| 111414840 | Zn | R4 | 100 |
| 111424840 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111434840 | Inox | R4 | 100 |
| 111614840 | Zn | R6 | 100 |
| 111624840 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111634840 | Inox | R6 | 100 |
| 48x48 | |||
| 111414848 | Zn | R4 | 100 |
| 111424848 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111434848 | Inox | R4 | 100 |
| 111614848 | Zn | R6 | 100 |
| 111624848 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111634848 | Inox | R6 | 100 |
| 48x65 | |||
| 111414865 | Zn | R4 | 100 |
| 111424865 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111434865 | Inox | R4 | 100 |
| 111614865 | Zn | R6 | 100 |
| 111624865 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111634865 | Inox | R6 | 100 |
| 48x73 | |||
| 111414873 | Zn | R4 | 100 |
| 111424873 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111434873 | Inox | R4 | 100 |
| 111614873 | Zn | R6 | 100 |
| 111624873 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111634873 | Inox | R6 | 100 |
| 48x75 | |||
| 111414875 | Zn | R4 | 100 |
| 111424875 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111434875 | Inox | R4 | 100 |
| 111614875 | Zn | R6 | 100 |
| 111624875 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111634875 | Inox | R6 | 100 |
| 65x40 | |||
| 111416540 | Zn | R4 | 100 |
| 111426540 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111436540 | Inox | R4 | 100 |
| 111616540 | Zn | R6 | 100 |
| 111626540 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111636540 | Inox | R6 | 100 |
| 65x48 | |||
| 111416548 | Zn | R4 | 100 |
| 111426548 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111436548 | Inox | R4 | 100 |
| 111616548 | Zn | R6 | 100 |
| 111626548 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111636548 | Inox | R6 | 100 |
| 65x65 | |||
| 111416565 | Zn | R4 | 100 |
| 111426565 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111436565 | Inox | R4 | 100 |
| 111616565 | Zn | R6 | 100 |
| 111626565 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111636565 | Inox | R6 | 100 |
| 65x73 | |||
| 111416573 | Zn | R4 | 100 |
| 111426573 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111436573 | Inox | R4 | 100 |
| 111616573 | Zn | R6 | 100 |
| 111626573 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111636573 | Inox | R6 | 100 |
| 65x75 | |||
| 111416575 | Zn | R4 | 100 |
| 111426575 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111436575 | Inox | R4 | 100 |
| 111616575 | Zn | R6 | 100 |
| 111626575 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111636575 | Inox | R6 | 100 |
| 75x40 | |||
| 111417540 | Zn | R4 | 100 |
| 111427540 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111437540 | Inox | R4 | 100 |
| 111617540 | Zn | R6 | 100 |
| 111627540 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111637540 | Inox | R6 | 100 |
| 75x48 | |||
| 111417548 | Zn | R4 | 100 |
| 111427548 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111437548 | Inox | R4 | 100 |
| 111617548 | Zn | R6 | 100 |
| 111627548 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111637548 | Inox | R6 | 100 |
| 75x65 | |||
| 111417565 | Zn | R4 | 100 |
| 111427565 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111437565 | Inox | R4 | 100 |
| 111617565 | Zn | R6 | 100 |
| 111627565 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111637565 | Inox | R6 | 100 |
| 75x73 | |||
| 111417573 | Zn | R4 | 100 |
| 111427573 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111437573 | Inox | R4 | 100 |
| 111617573 | Zn | R6 | 100 |
| 111627573 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111637573 | Inox | R6 | 100 |
| 75x75 | |||
| 111417575 | Zn | R4 | 100 |
| 111427575 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111437575 | Inox | R4 | 100 |
| 111617575 | Zn | R6 | 100 |
| 111627575 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111637575 | Inox | R6 | 100 |
| 85x40 | |||
| 111418540 | Zn | R4 | 100 |
| 111428540 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111438540 | Inox | R4 | 100 |
| 111618540 | Zn | R6 | 100 |
| 111628540 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111638540 | Inox | R6 | 100 |
| 85x48 | |||
| 111418548 | Zn | R4 | 100 |
| 111428548 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111438548 | Inox | R4 | 100 |
| 111618548 | Zn | R6 | 100 |
| 111628548 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111638548 | Inox | R6 | 100 |
| 85x65 | |||
| 111418565 | Zn | R4 | 100 |
| 111428565 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111438565 | Inox | R4 | 100 |
| 111618565 | Zn | R6 | 100 |
| 111628565 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111638565 | Inox | R6 | 100 |
| 85x73 | |||
| 111418573 | Zn | R4 | 100 |
| 111428573 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111438573 | Inox | R4 | 100 |
| 111618573 | Zn | R6 | 100 |
| 111628573 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111638573 | Inox | R6 | 100 |
| 85x75 | |||
| 111418575 | Zn | R4 | 100 |
| 111428575 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111438575 | Inox | R4 | 100 |
| 111618575 | Zn | R6 | 100 |
| 111628575 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111638575 | Inox | R6 | 100 |
| 95x40 | |||
| 111419540 | Zn | R4 | 100 |
| 111429540 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111439540 | Inox | R4 | 100 |
| 111619540 | Zn | R6 | 100 |
| 111629540 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111639540 | Inox | R6 | 100 |
| 95x48 | |||
| 111419548 | Zn | R4 | 100 |
| 111429548 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111439548 | Inox | R4 | 100 |
| 111619548 | Zn | R6 | 100 |
| 111629548 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111639548 | Inox | R6 | 100 |
| 95x65 | |||
| 111419565 | Zn | R4 | 100 |
| 111429565 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111439565 | Inox | R4 | 100 |
| 111619565 | Zn | R6 | 100 |
| 111629565 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111639565 | Inox | R6 | 100 |
| 95x73 | |||
| 111419573 | Zn | R4 | 100 |
| 111429573 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111439573 | Inox | R4 | 100 |
| 111619573 | Zn | R6 | 100 |
| 111629573 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111639573 | Inox | R6 | 100 |
| 95x75 | |||
| 111419575 | Zn | R4 | 100 |
| 111429575 | ZnAl | R4 | 100 |
| 111439575 | Inox | R4 | 100 |
| 111619575 | Zn | R6 | 100 |
| 111629575 | ZnAl | R6 | 100 |
| 111639575 | Inox | R6 | 100 |







