Skład materiałów
budowlanych w Tychach Kontakt

PUSTAKI THERMOPOR® 11,5 P+W
Opis produktu
Zastosowanie: Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych działowych; ściany działowe, osłonowe, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.
| PARAMETRY TECHNICZNE: | |
| Wymiary: | 115 x 375 x 238 mm |
| Grubość przegrody: | 11,5 cm |
| Masa: | ~7,1 kg |
| Zużycie1): | 10,7 szt./m2 |
| Wytrzymałość znormalizowana: | 10 MPa |
| Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości przegrody |
0,30 W/mK |
| Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: | 0,38 m2K/W |
| Wspólczynnik przenikania ciepła przegrody2) U: | 1,85 W/m2K |
| Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody3) RW w kierunku grubości przegrody: | 46 dB |
| Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody3) RA1 w kierunku grubości przegrody: | 45 dB |
| Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody3) RA2 w kierunku grubości przegrody: | 43 dB |







